
アーバンクラシックピラティスは、リフォーマーやTRXを使ったサーキット形式のマシンピラティススタジオです。予約不要で好きなタイミングに通える気軽さが印象的です。周囲とは異なる動きを行うため、人目を気にせず自分のペースでトレーニング可能。
スタジオはシンプルで洗練された内装で、清潔感も抜群。インストラクターが常駐し、初めてでも安全かつ的確なサポートを受けられるので、初心者が挑戦しやすい環境が整っています。
宮崎県の アーバンクラシックピラティスは見つかりませんでした。
ぜひほかの店舗を探してみてください。
近隣のピラティス
ピラティスK (2店舗)

ピラティスK イオン都城店
ピラティスの特徴
| 住所 | 宮崎県都城市早鈴町1990イオン都城ショッピングセンター 1階 |
|---|---|
| アクセス | バス停「イオン都城」より徒歩1分 |
| 営業時間 | 火・水・金/【日中の部】10:00-13:30【夜の部】17:30-21:30(最終お手続き受付20:30) 木/17:30-21:30(最終お手続き受付20:30) 土・祝/10:00-18:00(最終お手続き受付17:00) ※営業時間は変更になる場合がございます。最新の営業時間については「トピックス」もしくは「レッスンスケジュール」にてご確認ください。 ※平日の日中の部と夜の部の間はクローズ時間となります。受付業務・お問い合わせ対応は行っておりません。お手続きなどのご来店は、上記時間帯を避けてお越しくださいますようお願いいたします。 また、最終レッスン開始後も受付業務は終了しております。手続き等のご用件はレッスン前の受付時間内にお願いいたします。 |
| 定休日 | 日・月曜日 |
| オープン日 | 2026年7月21日オープン |
※内容は変更になっている場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 月額料金 | |
|---|---|
| 初期費用 |
ピラティスK 宮崎店
ピラティスの特徴
| 住所 | 宮崎県宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ 2階 |
|---|---|
| アクセス | JR「南宮崎駅」から徒歩1分 |
| 営業時間 | 火・水・金/10:00~22:00 木/17:30~22:00 土・祝/10:00~18:30 日/10:00~18:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| オープン日 | 7/18 オープン予定 |
※内容は変更になっている場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 月額料金 | |
|---|---|
| 初期費用 |
DEP (1店舗)
DEP 宮崎店
ピラティスの特徴
| 住所 | 宮崎県宮崎市広島2丁目3-8ファッションビルマツヤマ2F |
|---|---|
| アクセス | |
| 営業時間 | 火〜土 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日・月、年末年始 |
※内容は変更になっている場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 月額料金 | |
|---|---|
| 初期費用 |
チョコザップ (1店舗)

チョコザップ宮崎南花ヶ島店
注目の設備
ピラティスの特徴
| 住所 | 宮崎県宮崎市南花ケ島町269-1 1F |
|---|---|
| アクセス | JR日豊本線 / 宮崎神宮駅 出入口 徒歩8分 |
| 営業時間 | 24時間365日 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 設備 | ○ トイレ × シャワー ○ セルフエステ ○ セルフ脱毛 ○ セルフネイル ○ セルフホワイトニング × ゴルフ ○ ストレッチスペース × カラオケ ○ ランドリー ○ ピラティス × ドリンク販売 × ドリンクサービス ○ ワークスペース ○ デスクバイク ○ マッサージチェア ○ 更衣室 ○ 鍵なしロッカー ○ 駐車場 × 駐輪場 ○ WiFi |
| マシン | ランニングマシン(トレッドミル)4台 エクササイズバイク1台 アブベンチ(腹筋)1台 レッグプレス(脚)1台 ラットプルダウン1台 チェストプレス(胸)1台 ショルダープレス(肩)1台 アダクション(内もも・骨盤)1台 アブダクション(尻)1台 ディップス(二の腕)1台 バイセップス(上腕二頭筋)カール(前腕〜上腕)1台 |
※内容は変更になっている場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 月額料金 | |
|---|---|
| 初期費用 |
STUDIO IVY (1店舗)

STUDIO IVY 宮崎店
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通東5-2-21 AKHN101 |
|---|---|
| アクセス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 |
※内容は変更になっている場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 月額料金 | |
|---|---|
| 初期費用 |
